Listado definitivo
De Wiki Diplomáticos 2007
Nota: Para ver los movimientos en el listado debido a los rechazos y nuevas asignaciones de destinos, utilize el Historial de esta página
| posición | nombre | informática | inglés | otros idiomas | entrevista | total | destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VASNANI VASNANI, HARISH | 72.70 | 80.80 | 0.00 | 81.67 | 73.38 | BRUSELAS |
| 02 | TRUEBA GAYOL, ANTONIO | 67.12 | 72.13 | 0.00 | 88.34 | 71.13 | LONDRES |
| 03 | TORRES TORRES, JOSÉ MARÍA | 73.58 | 49.93 | 0.00 | 86.67 | 69.10 | MIAMI |
| 04 | HIDALGO CONDE, MANUEL | 74.46 | 59.60 | 0.00 | 78.34 | 68.93 | SEÚL |
| 05 | FRAILE MARTIN, CARLOS | 62.95 | 64.40 | 0.00 | 90.00 | 68.21 | LAGOS |
| 06 | SEBAL FRANCÉS, ALBERTO | 65.49 | 59.26 | 30.40 | 83.34 | 67.84 | MEXICO |
| 07 | MANZANAL RUIZ, RODRIGO VICENTE | 69.19 | 53.86 | 28.30 | 81.67 | 67.82 | NUEVA DELHI |
| 08 | RAMOS RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ | 63.69 | 57.86 | 0.00 | 91.67 | 67.73 | SIDNEY |
| 09 | MONTESINOS SANTANDER, MIGUEL | 61.14 | 73.33 | 0.00 | 82.50 | 66.93 | MOSCU |
| 10 | GONZÁLEZ ABERASTURI, BEÑAT | 61.85 | 53.26 | 0.00 | 90.00 | 65.48 | TOKIO |
| 11 | CHÁVARRI ALVAREZ, JAVIER | 56.09 | 66.06 | 29.66 | 85.00 | 65.44 | PARIS |
| 12 | LÓPEZ VILLAR, JOSÉ | 58.20 | 57.46 | 0.00 | 91.67 | 65.18 | PEKIN |
| 13 | GARCÍA DOMÍNGUEZ, MIGUEL | 74.73 | 40.66 | 36.63 | 71.67 | 65.09 | SINGAPUR |
| 14 | DEL CASTRO GALÁN, PABLO | 66.20 | 61.86 | 0.00 | 73.34 | 64.16 | LISBOA |
| 15 | CÁRDENES ALONSO, ANTONIO | 62.99 | 56.80 | 0.00 | 81.25 | 64.08 | TAIPEI |
| 16 | HERNÁNDEZ CASO, GREGORIO | 71.03 | 40.53 | 0.00 | 80.00 | 64.07 | BOGOTA |
| 17 | QUESADA CANO, PABLO | 67.12 | 48.26 | 0.00 | 80.00 | 63.86 | CHICAGO |
| 18 | PÉREZ MARTÍN, ENRIQUE | 62.99 | 48.00 | 0.00 | 85.00 | 63.45 | SHANGHAI |
| 19 | BRAVO BIEHLER, JUAN ANTONIO | 60.97 | 58.26 | 0.00 | 80.00 | 63.09 | KUALA LUMPUR |
| 20 | SAMPEDRO HERNÁNDEZ, JAVIER IGNACIO | 64.40 | 51.93 | 0.00 | 78.34 | 62.87 | HONG KONG |
| 21 | SUÁREZ GARCÍA, JAVIER | 76.31 | 28.80 | 0.00 | 75.00 | 62.60 | BUDAPEST |
| 22 | RAMOS IBERNIA, LANDER | 61.80 | 51.20 | 0.00 | 81.67 | 62.55 | ESTAMBUL |
| 23 | RIO HERNANDEZ, FERNANDO DEL | 64.57 | 36.73 | 0.00 | 86.67 | 62.40 | JOHANNESBURGO |
| 24 | MURUA GONZÁLEZ, JON | 57.67 | 56.60 | 0.00 | 83.34 | 62.27 | ANKARA |
| 25 | ESTEVEZ ALONSO, FELIX | 63.43 | 53.53 | 0.00 | 76.67 | 62.25 | VARSOVIA |
| 26 | CALATAYUD BORREGUERO, ANDRES | 64.18 | 57.73 | 0.00 | 72.50 | 62.18 | BANGKOK |
| 27 | AGHA FRÍAS, FAUSY | 64.57 | 65.20 | 0.00 | 66.25 | 61.97 | YAKARTA |
| 28 | CABO FERRUSES, EDUARDO | 68.09 | 37.33 | 0.00 | 78.75 | 61.73 | PRAGA |
| 29 | HERNÁNDEZ DE BLAS, FRANCISCO | 60.44 | 49.40 | 0.00 | 81.67 | 61.58 | TORONTO |
| 30 | MUÑOZ TEJERO, DANIEL | 61.85 | 50.40 | 0.00 | 78.34 | 61.41 | WASHINGTON |
| 31 | CAMINERO GRANJA, JOSÉ ANTONIO | 68.75 | 54.06 | 0.00 | 65.00 | 61.25 | BUCAREST |
| 32 | GÓMEZ MARTÍN, IVÁN | 62.99 | 33.53 | 28.44 | 81.67 | 60.97 | |
| 33 | PÉREZ PÉREZ, LIVIA | 61.63 | 63.86 | 33.10 | 61.67 | 60.66 | OTTAWA |
| 34 | VAZQUEZ DELGADO, ROBERTO | 62.95 | 50.93 | 0.00 | 73.34 | 60.52 | RABAT |
| 35 | SOLIS SOLIS, ISRAEL | 74.29 | 29.66 | 0.00 | 70.00 | 60.36 | SAO PAULO |
| 36 | MORENO TABLADO, ALBERTO | 57.23 | 58.06 | 0.00 | 76.25 | 60.24 | HO CHI MINH |
| 37 | ARIAS VILLAMARÍN, PURA | 54.51 | 69.80 | 0.00 | 72.50 | 60.24 | MANILA |
| 38 | DONOSO DE DIOS, LUIS ANTONIO | 67.38 | 34.73 | 0.00 | 75.00 | 59.77 | BERNA |
| 39 | AGUILERA SANZ, ENRIQUE | 60.70 | 46.40 | 0.00 | 76.25 | 59.47 | LIMA |
| 40 | ABELLANEDA MANZANARES, MARIANO | 55.16 | 50.00 | 70.86 | 70.00 | 59.36 | ARGEL |
| 41 | CASTIÑEIRAS TORRES, HÉCTOR | 60.00 | 49.20 | 0.00 | 75.00 | 59.34 | ROMA |
| 42 | BRAÑA BOUZA, JULIO | 56.53 | 58.13 | 0.00 | 73.75 | 59.19 | HELSINKI |
| 43 | LATRE SOLERNOU, EDUARD | 61.36 | 73.93 | 0.00 | 55.00 | 58.90 | VIENA |
| 44 | MENEU HERNÁNDEZ, JUAN RAMÓN | 53.58 | 56.13 | 25.60 | 73.75 | 58.74 | |
| 45 | JUL RIVAS, JOSEFA | 64.57 | 34.13 | 36.87 | 70.00 | 58.73 | DAKAR |
| 46 | TORRES HORMIGA, ROBERTO | 60.00 | 38.80 | 26.80 | 75.00 | 58.60 | DÜSSELDORF |
| 47 | YUSTE LÓPEZ, RAÚL | 57.23 | 47.80 | 0.00 | 76.67 | 58.31 | SANTO DOMINGO |
| 48 | REDONDO MELCHOR, MARÍA MARGARITA | 54.68 | 71.66 | 26.93 | 60.00 | 58.28 | |
| 49 | QUEVEDO FAJARDO, ROBERTO IONE | 55.87 | 36.93 | 0.00 | 85.00 | 58.03 | TRIPOLI |
| 50 | NUÑEZ JUDEZ, RUBEN | 57.71 | 44.46 | 0.00 | 76.67 | 57.86 | ALMATY |
| 51 | SANTANA SOSA, RUBÉN | 76.09 | 15.46 | 0.00 | 68.34 | 57.83 | MILAN |
| 52 | MENDEZ SAMPEDRO, XESUS | 65.10 | 30.13 | 0.00 | 73.34 | 57.32 | COPENHAGUE |
| 53 | CAÑAS CASELLA, CÉSAR | 58.59 | 53.46 | 0.00 | 67.50 | 57.31 | LA HAYA |
| 54 | GARCIA BLANCO, HUGO | 51.52 | 53.60 | 68.84 | 66.25 | 57.22 | BRASILIA |
| 55 | MARTINEZ RUBIO, VICTOR | 55.65 | 47.53 | 0.00 | 75.00 | 57.05 | |
| 56 | SANTOS DELGADO, ALBERTO | 49.19 | 61.66 | 0.00 | 75.00 | 56.97 | SANTIAGO DE CHILE |
| 57 | MARTINEZ RODRIGUEZ, SERGIO | 59.74 | 38.33 | 0.00 | 73.75 | 56.67 | EL CAIRO |
| 58 | GARCIA MONSERRAT, RAFAEL | 58.81 | 54.86 | 0.00 | 63.75 | 56.56 | |
| 59 | MIRADA LUQUE, XAVIER | 60.22 | 45.66 | 0.00 | 66.25 | 56.11 | |
| 60 | GIL MEDIAVILLA, MANUEL | 62.51 | 22.33 | 0.00 | 78.34 | 56.10 | DUBLIN |
| 61 | SERRANO NÚÑEZ, BORJA | 58.15 | 64.00 | 0.00 | 56.67 | 55.97 | VILNIUS |
| 62 | FERRANDIS MONTES, JAVIER | 53.05 | 51.20 | 0.00 | 72.50 | 55.86 | |
| 63 | MUÑOZ DEL RÍO, ALBERTO | 64.84 | 33.00 | 0.00 | 66.67 | 55.78 | CARACAS |
| 64 | GARCIA DIAZ, ENRIQUE | 60.00 | 40.20 | 0.00 | 68.34 | 55.54 | OSLO ( |
| 65 | PINTOR CRISPÍN, JAVIER | 58.37 | 58.00 | 0.00 | 58.34 | 55.37 | |
| 66 | CRESTELO SABURIDO, HÉCTOR MANUEL | 65.54 | 21.73 | 0.00 | 71.67 | 55.34 | |
| 67 | MARTÍN MARCOS, LETICIA | 56.75 | 34.00 | 0.00 | 76.67 | 55.34 | SOFIA |
| 68 | ROSA PEINADO, DAVID | 56.31 | 39.93 | 0.00 | 73.34 | 55.33 | DAMASCO |
| 69 | CANDELA ROMERO, GUSTAVO | 49.45 | 45.93 | 26.53 | 75.00 | 55.27 | |
| 70 | MORENO LINARES, DANIEL | 61.14 | 29.66 | 0.00 | 72.50 | 55.19 | |
| 71 | DIEZHANDINO DIAZ DE ISLA, PEDRO | 61.36 | 46.80 | 0.00 | 60.00 | 54.97 | |
| 72 | ALCALDE DELGADO, ALICIA | 57.89 | 28.33 | 28.33 | 72.50 | 54.88 | BUENOS AIRES |
| 73 | JIMENEZ REQUERO, DENIS | 60.88 | 34.33 | 0.00 | 68.34 | 54.76 | PANAMA |
| 74 | SENOVILLA VICENTE, JUAN | 59.52 | 26.93 | 0.00 | 75.00 | 54.67 | BELGRADO |
| 75 | VIGO FARIÑA, MARTÍN | 56.35 | 48.53 | 0.00 | 63.34 | 54.07 | |
| 76 | LORENZO MARTÍN, ALBERTO | 54.68 | 53.66 | 0.00 | 61.67 | 53.84 | |
| 77 | MOLINERO MOLINA, ADOLFO JAVIER | 52.22 | 47.13 | 0.00 | 68.75 | 53.55 | ESTOCOLMO |
| 78 | REAL RUBIO, GONZALO | 53.10 | 37.46 | 0.00 | 73.34 | 53.39 | LUANDA |
| 79 | BANDÍN VENCE, DAVID | 57.49 | 18.46 | 0.00 | 78.34 | 53.06 | TEHERÁN |
| 80 | MACHÍO RUEDA, PABLO | 57.49 | 25.60 | 0.00 | 73.34 | 52.99 | |
| 81 | OCA MENDÍA, JOSÉ MARÍA | 55.21 | 50.53 | 0.00 | 60.00 | 52.95 | RIYADH |
| 82 | GARCÍA MARCOS, GONZALO | 61.85 | 35.20 | 0.00 | 60.00 | 52.87 | BERLÍN |
| 83 | PEÑA MARTÍNEZ, ANTONIO | 58.37 | 37.46 | 0.00 | 63.34 | 52.76 | |
| 84 | MARTINEZ LUENGO, DANIEL | 70.81 | 16.26 | 0.00 | 58.75 | 52.74 | TUNEZ |
| 85 | CAL DE LARA, PABLO | 53.10 | 62.20 | 0.00 | 53.34 | 52.34 | GUATEMALA |
| 86 | RAPOSO TOMAS, ANGEL | 59.30 | 58.13 | 0.00 | 46.67 | 52.31 | |
| 87 | MARTÍN SÁNCHEZ, RAÚL | 61.58 | 26.40 | 0.00 | 63.75 | 52.12 | |
| 88 | PEREZ POVEDA, MIGUEL ANGEL | 66.20 | 16.53 | 0.00 | 63.34 | 52.10 | CASABLANCA |
| 89 | CORBAL RAMÓN, IAGO | 58.59 | 66.13 | 0.00 | 41.67 | 52.09 | |
| 90 | GONZALEZ BLAZQUEZ, NEFTALÍ | 63.65 | 32.93 | 0.00 | 55.00 | 51.73 | |
| 91 | GARCÍA MUÑOZ, JESÚS | 58.37 | 12.00 | 0.00 | 76.67 | 51.67 | SAN SALVADOR |
| 92 | RODRIGUEZ GARCIA, CELSO | 51.96 | 58.33 | 0.00 | 55.00 | 51.55 | KIEV |
| 93 | ECHEZARRETA ACEBEDO, SERGIO | 45.93 | 52.40 | 36.40 | 61.67 | 51.47 | DUBAI |
| 94 | PEREZ DIEZ, ALVARO | 60.70 | 28.26 | 0.00 | 61.67 | 51.47 | |
| 95 | SALCIDOS SANCHEZ, FRANCISCO | 58.86 | 33.66 | 27.80 | 55.00 | 51.11 | ATENAS |
| 96 | DEVESA ESTEBAN, JAIME | 55.65 | 45.20 | 0.00 | 56.67 | 51.08 | |
| 97 | VIVO GUZMAN, MIGUEL | 56.31 | 55.13 | 0.00 | 48.34 | 50.87 | |
| 98 | REBOSO MORALES, GUSTAVO HILARIO | 52.92 | 50.46 | 35.47 | 50.00 | 50.68 | |
| 99 | SEVILLA RAMAL, JAVIER | 59.78 | 52.33 | 0.00 | 43.34 | 50.37 | |
| 100 | CARRERA ALONSO, DANIEL | 50.11 | 53.53 | 29.00 | 51.25 | 50.08 | |
| 101 | FERNÁNDEZ DÍAZ, MARTA | 52.18 | 45.13 | 0.00 | 58.34 | 50.01 | |
| 102 | DÍAZ GASCÓN, FERNANDO | 57.89 | 47.06 | 0.00 | 48.34 | 49.96 | |
| 103 | JUARISTI IRURE, NAROA | 48.48 | 56.80 | 0.00 | 55.00 | 49.68 | |
| 104 | MARTINEZ LOPEZ, BEATRIZ | 50.81 | 40.53 | 0.00 | 61.25 | 49.35 | |
| 105 | TOVAR MARTÍN, ANGEL RAÚL | 61.85 | 34.80 | 0.00 | 48.34 | 49.29 | |
| 106 | OLTRA BARRASA, ISMAEL | 49.89 | 55.20 | 0.00 | 51.67 | 48.99 | |
| 107 | SANTAMARÍA PAMPLIEGA, IVÁN | 58.86 | 45.86 | 35.63 | 36.67 | 48.44 | |
| 108 | RUIZ MONTERO, JUAN | 45.76 | 61.53 | 0.00 | 51.67 | 48.40 | |
| 109 | DI LORENZO SAINZ, BRUNO ANTONIO | 67.78 | 12.26 | 0.00 | 51.25 | 48.33 | |
| 110 | RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE | 59.52 | 24.53 | 32.50 | 50.01 | 48.32 | |
| 111 | ALCAIDE CARO-PATÓN, VIRGINIA | 42.99 | 44.66 | 0.00 | 66.25 | 48.15 | |
| 112 | GÓMEZ CUESTA, ALEJANDRO MIUGEL | 59.56 | 33.06 | 0.00 | 48.34 | 47.92 | |
| 113 | PASTOR PEREZ, FRANCISCO LUIS | 51.96 | 33.73 | 0.00 | 58.34 | 47.63 | |
| 114 | DE PEDRO MARTÍNEZ, CARLOS | 56.31 | 42.80 | 0.00 | 45.00 | 47.40 | |
| 115 | LEÓN DEL RÍO, SUSANA | 46.64 | 28.80 | 0.00 | 68.34 | 47.25 | |
| 116 | ALBALAT CORTES, CESAR | 52.66 | 85.06 | 0.00 | 21.67 | 47.21 | |
| 117 | URETA IZQUIERDO, JAVIER | 53.32 | 36.00 | 31.96 | 46.67 | 46.79 | |
| 118 | GONZALEZ LEKIEFFRE, MIGUEL | 54.24 | 45.20 | 34.93 | 38.34 | 46.70 | |
| 119 | CASTELLANOS GRANGER, PABLO | 51.91 | 21.06 | 0.00 | 63.34 | 46.57 | |
| 120 | DÍEZ LEJARAZU, RAMÓN | 48.97 | 35.80 | 0.00 | 57.67 | 46.50 | |
| 121 | PEREZ MONCADA, ALBERTO | 51.69 | 40.53 | 0.00 | 50.01 | 46.37 | |
| 122 | GONZALEZ PEREZ, DIANA | 55.87 | 26.06 | 0.00 | 53.34 | 46.36 | |
| 123 | GONZÁLEZ ISASI, JUAN LUIS | 54.46 | 42.86 | 0.00 | 43.34 | 46.08 | |
| 124 | PERNÍA MENÉNDEZ, JOSÉ | 46.42 | 43.53 | 34.06 | 48.34 | 45.80 | |
| 125 | ALBA SÁNCHEZ, JUAN | 58.37 | 24.20 | 0.00 | 48.75 | 45.73 | |
| 126 | ALVAREZ CALVO, JUDITH | 55.38 | 25.06 | 0.00 | 51.25 | 45.31 | |
| 127 | PISA SANUY, SAULO | 51.08 | 34.93 | 0.00 | 50.00 | 44.97 | |
| 128 | FERREIRA MARTIN, ELOY | 37.71 | 50.60 | 0.00 | 58.34 | 44.59 | |
| 129 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, TONI | 58.37 | 46.46 | 0.00 | 28.34 | 44.06 | |
| 130 | SHIRAISHI LATORRE, NARUMI | 44.35 | 44.06 | 0.00 | 50.00 | 43.77 | |
| 131 | DEL VAL NOGUERA, ELENA | 46.20 | 22.26 | 0.00 | 61.67 | 43.74 | |
| 132 | HERMOSILLA VAQUERO, JUAN JOSE | 60.22 | 32.60 | 0.00 | 33.34 | 43.62 | |
| 133 | GONZÁLEZ ALCALDE, DARÍO | 55.43 | 25.46 | 0.00 | 45.00 | 43.54 | |
| 134 | CANDO CACHO, SERGIO | 39.78 | 45.46 | 0.00 | 55.00 | 43.49 | |
| 135 | SANTOS SÁNCHEZ, RICARDO | 51.30 | 24.40 | 0.00 | 51.67 | 43.47 | |
| 136 | MIQUEL SORIANO, GERMAN | 52.88 | 39.53 | 0.00 | 36.67 | 42.70 | |
| 137 | TORRALBA IZQUIERDO, RAQUEL | 47.60 | 43.80 | 0.00 | 41.25 | 42.55 | |
| 138 | SATUÉ LANTARÓN, DANIEL | 50.55 | 63.06 | 0.00 | 23.34 | 42.36 | |
| 139 | ARANDA SUMARROCA, JORDI | 52.18 | 24.80 | 0.00 | 46.25 | 42.32 | |
| 140 | SANZ MALDONADO, ÓSCAR | 52.62 | 24.40 | 0.00 | 45.01 | 42.06 | |
| 141 | VELA CAUDEVILLA, JAIRO | 48.04 | 14.66 | 0.00 | 58.34 | 42.05 | |
| 142 | ROCAMORA RUBIO, DAVID | 51.74 | 41.73 | 0.00 | 31.67 | 41.13 | |
| 143 | DA SILVA AMADOR, MARÍA DEL CARMEN | 35.12 | 28.60 | 31.36 | 58.34 | 40.59 | |
| 144 | MARTÍN MARTÍN, RAÚL | 52.88 | 12.00 | 0.00 | 47.50 | 40.45 | |
| 145 | MARTÍNEZ BONAQUE, DAVID | 52.40 | 12.00 | 0.00 | 47.50 | 40.23 | |
| 146 | TÉLLEZ RODRÍGUEZ, ÁLVARO | 51.03 | 33.93 | 0.00 | 31.67 | 39.25 | |
| 147 | SEMPERE PRIETO, ALICIA | 37.23 | 61.33 | 33.87 | 26.67 | 38.71 | |
| 148 | GONZÁLEZ VIGUERA, PEDRO JESÚS | 33.10 | 58.60 | 0.00 | 38.34 | 38.12 | |
| 149 | CABRERA SORIA, LUIS ALBERTO | 55.16 | 28.80 | 0.00 | 25.00 | 38.08 | |
| 150 | GARCÍA ALFAGEME, PATRICIA | 39.56 | 48.00 | 0.00 | 35.00 | 37.90 | |
| 151 | SIERRA GARCÍA, ANTONIO | 39.08 | 29.13 | 0.00 | 46.67 | 37.41 | |
| 152 | MOLINA CRUZ, PABLO | 51.03 | 12.00 | 0.00 | 38.75 | 36.99 | |
| 153 | PEÑALOSA ROIZ, ÁNGEL LUIS | 45.32 | 7.33 | 0.00 | 50.00 | 36.86 | |
| 154 | BARBERO CORNEJO, ESTHER | 49.41 | 15.53 | 0.00 | 30.00 | 34.34 | |
| 155 | GÓMEZ ESPÍNOLA, ALEJANDRO DAVID | 43.21 | 18.00 | 0.00 | 36.67 | 34.05 | |
| 156 | GALAN CARQUES, ANGEL | 42.99 | 33.00 | 0.00 | 10.00 | 28.95 |

